278434 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

またたびファーム   

またたびファーム   

ラフィアンTMC(1次)


 ruffian  2008年度ラフィアン募集馬

番号 募集馬 父馬 母の父 性別 毛色 生年
月日
所属 厩舎 総額 一口
金額
I理論 ドサージュ理論
評価 主導勢力 適正距離 Total 距離適正
1 アルタウィーラの07 Sulamani Fairy King 鹿 2/8 栗東 佐々木晶三 2,400 24 2B Northern Dancer 9F-12F 214 20-26
2 キクスイの07 マイネルセレクト タマモクロス 3/20 美浦 中野栄治 1,300 13 2B Nasrullah 9F-12F 224 18-24
3 コスモキャンドルの07 マイネルラヴ ジェニュイン 黒鹿 3/19 栗東 飯田雄三 1,300 13 2B Bold Ruler 5F-9F 222 12-18
4 コスモダズリングの07 アドマイヤマックス トウカイテイオー 鹿 5/22 美浦 清水英克 1,300 13 1B Northern Dancer 8F-11F 240 16-22
5 コスモバレンシアの07 アドマイヤマックス ティンバーカントリー 3/24 栗東 野元昭 1,400 14 1B Hyperion 8F-10F 240 16-20
6 ザナックの07 ロージズインメイ Machiavellian 青鹿 5/22 美浦 畠山吉宏 1,600 16 2B Halo 8F-10F 172 16-20
7 サバルヤードの07 ロージズインメイ Northern Dancer 鹿 6/4 美浦 武市康男 1,600 16 2B Almahmoud 8F-11F 224 16-22
8 シティライトの07 コマンダーインチーフ ハードツービート 鹿 4/15 栗東 中村均 2,300 23 1B Court Martial 10F-12F 266 22-26
9 シンカンメグミの07 アグネスデジタル マルゼンスキー 鹿 3/31 美浦 奥平雅士 2,000 20 2B Northern Dancer 8F-11F 250 16-22
10 ダイイチアピールの07 ロージズインメイ サンデーサイレンス 3/28 栗東 西園正都 6,000 60 2B Halo 8F-11F 220 16-22
11 タイガロピーヌの07 マイネルラヴ タイテエム 青鹿 5/9 栗東 五十嵐忠男 1,500 15 1B Nasrullah 8F-11F 276 16-22
12 タガノミラクルの07 フジキセキ ヘクタープロテクター 3/20 美浦 上原博之 2,200 22 2B Almahmoud 8F-10F 252 16-20
13 ダンケベルグの07 ステイゴールド バイアモン 黒鹿 5/12 栗東 中村均 2,600 26 3B Nasrullah 8F-10F 232 16-20
14 テイクオンミーの07 キングヘイロー サンデーサイレンス 4/21 美浦 清水美波 1,800 18 2B Halo 8F-10F 278 16-20
15 トゥインクルレインの07 マヤノトップガン Gilded Time 5/5 栗東 羽月友彦 1,500 15 2B Nasrullah 9F-12F 232 18-24
16 ニシノサチヒメの07 パラダイスクリーク サンデーサイレンス 黒鹿 3/23 栗東 北出成人 1,600 16 2B Northern Dancer 9F-12F 270 18-24
17 ノーブルエターナルの07 ビッグサンデー アフリート 4/30 美浦 (未定) 1,500 15 2B Almahmoud 8F-10F 230 16-20
18 ハートステイジの07 ゴールドヘイロー カコイーシーズ 黒鹿 4/16 美浦 水野貴広 1,400 14 2B Raise a Native 8F-11F 238 16-22
19 ブランドノーブルの07 ロージズインメイ シェルシュールドール 黒鹿 4/8 美浦 高橋裕 1,800 18 1B Prince John 8F-11F 184 16-22
20 フリークロバリーの07 マイネルセレクト ジェイドロバリー 5/23 栗東 中村均 1,400 14 3B Mr. Prospector 6F-10F 214 14-20
21 ポリーズフリートの07 ゼンノロブロイ アフリート 黒鹿 2/25 美浦 堀井雅広 2,800 28 2B Mr. Prospector 6F-10F 220 14-20
22 マイネアイルの07 ロージズインメイ Candy Stripes 黒鹿 4/30 栗東 宮徹 3,000 30 2B Nasrullah 8F-10F 146 16-20
23 マイネガイアの07 ロージズインメイ サンデーサイレンス 鹿 4/24 栗東 宮本博 1,500 15 3B Halo 8F-10F 214 16-20
24 マイネストレーガの07 スパイキュール ブライアンズタイム 黒鹿 4/26 美浦 高橋義博 1,100 11 1B Hail to Reason 9F-12F 246 18-24
25 マイネスプレンダーの07 ロージズインメイ サンデーサイレンス 青鹿 4/17 美浦 斉藤誠 1,600 16 3B Halo 9F-12F 216 18-24
26 マイネノエルの07 アドマイヤマックス トニービン 黒鹿 2/28 美浦 松山将樹 1,300 13 1B Hyperion 9F-12F 292 18-24
27 マイネフューチャーの07 マヤノトップガン コマンダーインチーフ 鹿 2/20 美浦 岩戸孝樹 1,300 13 3B Roberto 9F-12F 254 18-24
28 マイネポリーヌの07 ロージズインメイ スペシャルウィーク 青鹿 6/13 栗東 加用正 2,200 22 2B Halo 8F-11F 196 16-22
29 ミスクラブアップルの07 ロージズインメイ Seattle Slew 鹿 4/4 美浦 鹿戸雄一 1,800 18 2B Hail to Reason 6F-9F 194 14-18
30 ミスヒテンの07 アルカセット ダンスホール 鹿 1/13 美浦 畠山重則 1,600 16 2B Mr. Prospector 9F-12F 200 18-24
31 ムーンセレナードの07 マンハッタンカフェ ミスターシービー 黒鹿 3/3 美浦 稲葉隆一 2,500 25 2B Nearco 9F-12F 200 18-24
32 メジロベツァーリの07 ロージズインメイ アラジ 黒鹿 3/7 美浦 池上昌弘 2,200 22 3B Raise a Native 6F-9F 194 14-18
33 リンクシェーマの07 バゴ ダンスインザダーク 鹿 5/9 美浦 稲葉隆一 2,500 25 2B Northern Dancer 9F-12F 238 18-24
34 レディレイナの07 チーフベアハート トウカイテイオー 鹿 1/30 美浦 相沢郁 2,200 22 2B Northern Dancer 8F-10F 212 16-20
35 アドマイヤジェンヌの07 マヤノトップガン サンデーサイレンス 3/25 美浦 (新規開業) 1,300 13 3B Hail to Reason 9F-12F 276 18-24
36 エオルスハルフェの07 ブライアンズタイム トニービン 4/1 栗東 中村均 2,200 22 2B Nasrullah 9F-12F 358 20-24
37 オカノスピカの07 ロージズインメイ コマンダーインチーフ 黒鹿 4/12 美浦 粕谷昌央 1,400 14 1B Nasrullah 6F-9F 202 14-18
38 カプリッチョーサの07 ロージズインメイ Alzao 黒鹿 5/8 美浦 畠山重則 1,600 16 1B Turn-to 8F-10F 164 16-20
39 グリークシアターの07 ロージズインメイ アンバーシャダイ 鹿 3/19 栗東 梅田智之 1,400 14 1B Spy Song 9F-12F 226 18-24
40 ダイイチビビットの07 ロージズインメイ トニービン 黒鹿 4/26 栗東 宮徹 1,600 16 C Hyperion 9F-11F 232 18-22
41 トラベラーの07 アグネスデジタル ダイナガリバー 5/12 栗東 荒川義之 1,100 11 2B Northern Dancer 8F-10F 202 16-20
42 ノーチェリンダの07 ロージズインメイ Barkerville 黒鹿 3/17 美浦 上原博之 3,000 30 ? ? ? ? ?
43 ノーブルメロディーの07 ロージズインメイ コインドシルバー 黒鹿 4/13 美浦 (未定) 1,600 16 3B Herbager 9F-15F 212 20-30
44 ペンタクルの07 ロージズインメイ Private Account 5/10 栗東 (未定) 1,600 16 1B Hail to Reason 8F-10F 212 16-20
45 マイネアウローラの07 アグネスデジタル ブライアンズタイム 4/11 美浦 天間昭一 1,100 11 1B Nashua 9F-12F 244 18-24
46 マイネアモーレの07 ロージズインメイ アンバーシャダイ 6/10 栗東 宮本博 1,400 14 C Bull Lea 8F-12F 216 16-24
47 マイネアリーナの07 ロージズインメイ カツラギエース 黒鹿 6/6 美浦 松山将樹 1,200 12 1B Nasrullah 8F-11F 170 16-22
48 マイネカレッシュの07 アグネスデジタル スペシャルウィーク 4/1 美浦 田中清隆 1,400 14 3B Northern Dancer 6F-10F 222 14-20
49 マイネシンデレラの07 アドマイヤマックス タマモクロス 5/15 美浦 畠山吉宏 1,000 10 3B Nearco 8F-10F 252 16-20
50 マイネヌーヴェルの07 ロージズインメイ ブライアンズタイム 3/18 美浦 稲葉隆一 3,000 30 1B Hail to Reason 9F-12F 208 18-24
51 マイネパルティータの07 スパイキュール ブライアンズタイム 黒鹿 5/9 美浦 稲葉隆一 800 8 3B Hail to Reason 9F-12F 270 18-24
52 マイネビクトリアの07 マイネルラヴ トウカイテイオー 鹿 3/7 美浦 菅原泰夫 800 8 C Northern Dancer 6F-9F 238 14-18
53 マイネメリアンの07 アグネスタキオン パントレセレブル 3/10 美浦 伊藤伸一 2,000 20 1B Almahmoud 8F-10F 254 16-20
54 ムガールの07 ロージズインメイ Silver Hawk 3/10 栗東 西園正都 2,300 23 1B Nashua 8F-10F 198 16-20
55 ロモーラの07 ロージズインメイ Nijinsky 鹿 4/11 栗東 吉田直弘 1,500 15 1B Prince John 8F-11F 212 16-22


© Rakuten Group, Inc.
X